

Elektromos működtetésű visszacsapó szelep négy változatban.
ELEKTROMOS MŰKÖDTETÉSŰ VISSZACSAPÓ SZELEP
Alkalmazás
- Munkahengerek rögzítése
- Szabadonfutás
- Megkerülő funkció (Bypass funkció) - Biztonsági szelep (alaphelyzetben zárt verzió)
Előnyök
- Kis méret
- Nagy nyomás (acél tömb/ház)
- Nagy átfolyási mennyiség: 150 l/perc (Ha nagyobb átfolyási mennyiséget szeretne, kérjük érdeklődjön)
Típus (semleges helyzetben) | Rajz | Csatlakozási méret | Átfolyás (l/perc) | Meghúzási nyomaték (N.m) | Cikkszám 12 V DC | Cikkszám 24 V DC |
---|---|---|---|---|---|---|
Alaphelyzetben nyitott (Típus: NO) |
![]() |
1/4 | 25 | 45 | BENOT0141AE | BENOT0142AE |
3/8 | 40 | 45 | BENOT0381AE | BENOT0382AE | ||
1/2 | 70 | 60 | BENOT0121AE | BENOT0122AE | ||
3/4 | 100 | 90 | BENOT0341AE | BENOT0342AE | ||
1" | 150 | 90 | BENOT1001AE | BENOT1002AE | ||
Alaphelyzetben zárt (Típus: NC) |
![]() |
1/4 | 25 | 45 | BENFT0141AE | BENFT0142AE |
3/8 | 40 | 45 | BENFT0381AE | BENFT0382AE | ||
1/2 | 70 | 60 | BENFT0121AE | BENFT0122AE | ||
3/4 | 100 | 90 | BENFT0341AE | BENFT0342AE | ||
1" | 150 | 90 | BENFT1001AE | BENFT1002AE | ||
Kettős, alaphelyzetben nyitott (Típus: DO) |
![]() |
1/4 | 25 | 45 | BEDOT0141AE | BEDOT0142AE |
3/8 | 40 | 45 | BEDOT0381AE | BEDOT0382AE | ||
1/2 | 70 | 60 | BEDOT0121AE | BEDOT0122AE | ||
3/4 | 100 | 90 | BEDOT0341AE | BEDOT0342AE | ||
1" | 150 | 90 | BEDOT1001AE | BEDOT1002AE | ||
Kettős, alaphelyzetben zárt (Típus: DC) |
![]() |
1/4 | 25 | 45 | BEDFT0141AE | BEDFT0142AE |
3/8 | 40 | 45 | BEDFT0381AE | BEDFT0382AE | ||
1/2 | 70 | 60 | BEDFT0121AE | BEDFT0122AE | ||
3/4 | 100 | 90 | BEDFT0341AE | BEDFT0342AE | ||
1" | 150 | 90 | BEDFT1001AE | BEDFT1002AE |
Feszültség: 48, 110, 220 V váltó- és 48 V egyenfeszültség (kérjük érdeklődjön).
Elővezérelt útváltó szelep sokk/A-B védő szelepekkel.