Rendelhető
HENGERGÖMBCSAPOK
2 utas szelep
- henger zárolás
Menet | Átfolyás (l/perc) |
Nyomás (bar) |
Ábra | Cikkszám |
13BSP (20 x 150) male | 20 | 200 | 1 | BROB8EFG13 |
3/8BSP female | 20 | 200 | 2 | BROB8FG038 |
3 vagy 4 utas szimpla ill. dupla szelep
- kézi vezérlés két különálló hajtóműhöz
Nyílások száma | Max. átfolyás (l/perc) | Max. nyomás (bar) | Nyílás A, B, (T), PP (BSP) | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | 'Szimpla' Cikkszám |
'Dupla' Cikkszám |
|||
Valves with 3 openings | 60 | 350 | 3/8" | 72 | 25 | 8.5 | 32 | 77 | 24.5 | 41 | 115 | 156 | 62 | BRBC3038T | BRBC6038T | |||
90 | 350 | 1/2" | 85 | 32 | 10.5 | 37 | 94 | 25 | 52 | 115 | 167 | 63.5 | BRBC3012T | BRBC6012T | ||||
120 | 250 | 3/4" | 85 | 32 | 10.5 | 37 | 94 | 25 | 52 | 115 | 167 | 63.5 | BRBC3034T | BRBC6034T | ||||
180 | 220 | 1" | 98 | 32 | 11 | 50 | 115 | 31.5 | 64 | 130 | 194 | 90 | BRBC3100T | - | ||||
Valves with 4 openings | 60 | 300 | 3/8" | 77 | 54 | 8.5 | 27 | 77 | 24 | 39 | 115 | 154 | 70 | BRBC4038T | - | |||
90 | 250 | 1/2" | 90 | 68 | 8.5 | 32 | 90 | 28 | 45 | 120 | 165 | 80 | BRBC4012T | - | ||||
120 | 220 | 3/4" | 95 | 74 | 8.5 | 38 | 93 | 32 | 48 | 125 | 173 | 90 | BRBC4034T | - |
Gömb típus | 1-es pozíció | 2-es pozíció | 3-as pozíció |
T |