

Jellemzők:
- A funkcióra rávezetett nyomás csökkentése.
- Beépítés az útváltó és az alaplap közé.
- Furatkép: ISO 4401, CETOP 3 (NG 6), CETOP 5 (NG10)
Méret | Átfolyás (l/min) |
Nyomás (bar) |
Nyomáscsökkentés helye | Beállítás | Cikkszám |
CETOP 3 | 38 | 250 | P | 0,7 - 30 | BVRPM03P1 |
38 | 250 | P | 3,5 - 70 | BVRPM03P2 | |
38 | 250 | P | 10 - 140 | BVRPM03P3 | |
38 | 250 | P | 20 - 250 | BVRPM03P4 | |
CETOP 5 | 100 | 315 | P | 15 - 315 | BVRPM05P2 |
* Rögzítő csavarok BCHC05070A mennyiség : 4