
90 l/perc
SZEKCIONÁLT ÚTVÁLTÓ SZELEPEK - 90 L/PERC
Jellemzők
- Átszerelhető többféle rendszerbe: nyitott vagy zárt középhelyzet és továbbvezetés
- Névleges átfolyás: 90 l/perc
- Állítható nyomáshatároló: 180-315 bar
- Max. ellennyomás a T ágban: 25 bar
- Résolaj (A, B T felé 100 bar-on): 3 cm3/perc
- Tolattyú átmérő: 20 mm
- Tolattyú kitérés: ± 7 mm
- Csatlakozó méretek:
P, CS, T : 3/4" BSP
A, B : 1/2" BSP
| Tolattyúk száma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E méretek | 154 | 199 | 244 | 289 | 334 | 379 |
| E méretek | 71 | 116 | 161 | 206 | 251 | 296 |
| Méretek mm-ben | ||||||
| Egyszeres működésű | Kétszeres működésű | Cikkszám kézi működtetés |
Cikkszám hidraulikus működtetés |
| 1 | - | BDEO090B1M | BDEH090B1MCAC |
| - | 1 | BDEO090A1M | BDEH090A1MCAC |
| - | 2 | BDEO090A2M | BDEH090A2MCAC |
| - | 3 | BDEO090A3M | BDEH090A3MCAC |
| - | 4 | BDEO090A4M | BDEH090A4MCAC |
| - | 5 | BDEO090A5M | BDEH090A5MCAC |
| - | 6 | BDEO090A6M | BDEH090A6MCAC |
Kereszt-, pneumatikus és hidraulikus vezérlés esetén, kérjük érdeklődjön.
