
80 l/perc
Alkalmazás:
- Nyitott vagy zárt középhelyzetű vagy továbbvezetéses (carry-over / pressure-beyond) rendszerekbe adaptálható
- Max. átfolyás: 80 l/min
- Max. nyomás: 250 bar
- Nyomáshatároló szelep: 50 - 250 bar
- Környezeti hőmérséklet: -40°C -tól +60°C -ig
- Olajhőmérséklet: -15°C -tól +80°C -ig
- T1, T2, P1, P2, N, A, B csatlakozók mérete = BSP 1/2"
- P2, T2 és N csatlakozások dugózva érkeznek
Csatlakozások:
A, B = fogyasztók felé
P1, P2 = bemenet szivattyú felől
T1 T2 = tartályba visszatérő
N = carry-over csatlakozás
| Egyszeres működésű | Kétszeres működésű Alaphelyzetben A és B zárva |
Kétszeres működésű Alaphelyzetben A és B tartállyal van kapcsolatban |
Kétszeres működésű +úszóhelyzet |
Cikkszám |
| B típus | A típus | C típus | D* típus | |
| 1 | - | - | - | BDM081BM |
| - | 1 | - | - | BDM081AM |
| - | 2 | - | - | BDM081A2M |
| - | 3 | - | - | BDM081A3M |
| - | 4 | - | - | BDM081A4M |
| - | 5 | - | - | BDM081A5M |
| - | 6 | - | - | BDM081A6M |
| 1 | 1 | - | - | BDM081ABM |
| 1 | 2 | - | - | BDM081A2BM |
| - | 1 | 1 | - | BDM081CAM |
| - | 1 | - | 1 | BDM081ADM |
| Csatornakiosztás | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| C Méretek | 85 | 129 | 164 | 199 | 234 | 269 | 304 |
| D Méretek | 60 | 97 | 132 | 167 | 202 | 237 | 272 |
| Méretek mm-ben | |||||||
