Rendelhető

FERDE TENGELYŰ TEHERAUTÓ SZIVATTYÚ
Előnyök
- Kompakt beépítési méret
- Nagy fordulatszám
- Nagy nyomás
| Térfogat (cm3/ford.) |
Folyamatos max. nyomás (bar) |
Csúcsnyomás (bar) |
Max. fordulatszám (1/perc) |
Csatlakozás | Max. nyomaték 350 bar-on (Nm) |
Cikkszám | |
| Szívó | Nyomó | ||||||
| 12 | 350 | 400 | 3150 | Bilincs ø 38 | 3/4 | 71 | BPCP312BCCL1 |
| 18 | 350 | 400 | 2900 | Bilincs ø 38 | 3/4 | 107 | BPCP318BCCL1 |
| 25 | 350 | 400 | 2750 | Bilincs ø 38 | 3/4 | 148 | BPCP325BCCL1 |
| 32 | 350 | 400 | 2700 | Bilincs ø 38 | 3/4 | 190 | BPCP332BCCL1 |
| 41 | 350 | 400 | 2550 | Bilincs ø 50 | 3/4 | 243 | BPCP341BCCL1 |
| 50,3 | 350 | 400 | 2450 | Bilincs ø 50 | 3/4 | 292 | BPCP351BCCL1 |
| 63 | 350 | 400 | 2300 | Bilincs ø 50 | 3/4 | 362 | BPCP361BCCL1 |
| 80,4 | 350 | 400 | 2150 | Bilincs ø 50 | 1" | 460 | BPCP381BCCL1 |
| 108,3 | 350 | 400 | 1900 | Bilincs ø 63 | 1" | 619 | BPCP108BCCL1 |
| 129,8 | 350 | 400 | 1750 | Bilincs ø 63 | 1" | 730 | BPCP130BCCL1 |
