
Danfoss ICS (Comatrol) dokumentáció letöltése
| Típus | Szelep átmérője | Tekercs típus | Teljesítmény [W] | Dióda | 10 VDC | 12 VDC | 20 VDC | 24 VDC | 110 / 220 VAC |
| D08 | 0.500 inch | Standard | 16 | - | X | X | X | X | Belső egyenirányítás |
| D10 | 0.625 inch | Standard | 16 & 30 | - | X | X | X | X | Belső egyenirányítás |
| M13 | 13 mm | Standard | 20 | Egyirányú | X | X | X | X | Külső egyenirányítás szükséges! |
| M16 | 16 mm | Standard | 26 | Egyirányú | X | X | X | X | Külső egyenirányítás szükséges! |
| M19 | 19 mm | Standard | 33 | Egyirányú | X | X | Külső egyenirányítás szükséges! | ||
| D14E | 0.875 inch | Robust | 30 | - | X | X | X | X | |
| D14E (35W) | 0.875 inch | Robust | 35 | - | X | X | |||
| R13 | 13 mm | Robust | 16 | Kétirányú | X | X | X | X | |
| R16 | 16 mm | Robust | 20 | Kétirányú | X | X | X | X | |
| H16 | 16mm | Robust | 29 | Kétirányú | X | X | |||
| M19P | 19 mm (proporcionális) | Robust | 22 | - | X | X |
